【110學年(含)入學】奈米科學組專業必修Required professional courses
科目名稱 Course Name | 規定 學分 Credit | 一年級 Grade 1 | 二年級 Grade 2 | 三年級 Grade 3 | 四年級 Grade 4 | |||||||
上 1st | 下 2nd | 上 1st | 下 2nd | 上 1st | 下 2nd | 上 1st | 下 2nd | |||||
物理(一)(二) Physics | 8 | 4 | 4 | |||||||||
物理實驗(一)(二) Physics Labs | 2 | 1 | 1 | |||||||||
化學(一)(二) Chemistry | 6 | 3 | 3 | |||||||||
化學實驗 Chemistry Labs | 1 | 1 | ||||||||||
普通生物學 General Biology | 3 | 3 | ||||||||||
微積分(一)(二) Calculus | 8 | 4 | 4 | |||||||||
奈米與生涯規劃 Nano and Life1 | 0 | 0 | ||||||||||
線性代數 Linear Algebra | 3 | 3 | ||||||||||
普通生物實驗 General Biology Lab | 1 | 1 | ||||||||||
服務學習(一)Campus Service | 0 | |||||||||||
服務學習(二) Campus Service2 | 0 | |||||||||||
有機化學 Organic Chemistry | 3 | 3 | ||||||||||
計算機概論與程式設計 Introduction to Computers and Programming | 3 | 3 | ||||||||||
材料科學與工程導論 Introduction to Materials Science and Engineering | 3 | 3 | ||||||||||
電子學(一)(二) Electronics | 6 | 3 | 3 | |||||||||
電子實驗 Electronics Labs | 1 | 1 | ||||||||||
微分方程 Differential Equations | 3 | 3 | ||||||||||
近代物理 Modern Physics | 3 | 3 | ||||||||||
電磁學(一)(二) Electromagnetics | 6 | 3 | 3 | |||||||||
奈米科技導論 Int. to Nano Science | 3 | 3 | ||||||||||
奈米材料簡介 Int. to Nanostructured Materials | 3 | 3 | ||||||||||
生物化學(一)(二) Biochemistry3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
奈米科學與工程實驗 Nano science and engineering Lab | 1 | 1 | ||||||||||
合計(Total) | 71 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 3 | |||||
【111學年(含)後入學】奈米科學組專業必修Required professional courses
科目名稱 Course Name | 規定 學分 Credit | 一年級 Grade 1 | 二年級 Grade 2 | 三年級 Grade 3 | 四年級 Grade 4 | |||||||
上 1st | 下 2nd | 上 1st | 下 2nd | 上 1st | 下 2nd | 上 1st | 下 2nd | |||||
物理(一)(二) Physics | 8 | 4 | 4 | |||||||||
物理實驗(一)(二) Physics Labs | 2 | 1 | 1 | |||||||||
化學(一)(二) Chemistry | 6 | 3 | 3 | |||||||||
化學實驗 Chemistry Labs | 1 | 1 | ||||||||||
普通生物學 General Biology | 3 | 3 | ||||||||||
微積分(一)(二) Calculus | 8 | 4 | 4 | |||||||||
奈米與生涯規劃 Nano and Life1 | 0 | 0 | ||||||||||
線性代數 Linear Algebra | 3 | 3 | ||||||||||
普通生物實驗 General Biology Lab | 1 | 1 | ||||||||||
112學年起服務學習(一)(二) 改為基礎服務學習二門或專業服務學習一門 | 0 | 0 | ||||||||||
有機化Organic Chemistry | 3 | 3 | ||||||||||
材料科學與工程導論 Introduction to Materials Science and Engineering | 3 | 3 | ||||||||||
電子學(一)(二) Electronics | 6 | 3 | 3 | |||||||||
電子實驗 Electronics Labs | 2 | 2 | ||||||||||
微分方程 Differential Equations | 3 | 3 | ||||||||||
近代物理 Modern Physics | 3 | 3 | ||||||||||
電磁學(一)(二) Electromagnetics | 6 | 3 | 3 | |||||||||
生物化學(一)(二) Biochemistry3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
計算機概論與程式設計 Introduction to Computers and Programming | 3 | 3 | ||||||||||
奈米科技導論 Int. to Nano Science | 3 | 3 | ||||||||||
專題研究(一)(二) Research | 2 | 1 | 1 | |||||||||
奈米科學與工程實驗 Nano science and engineering Lab | 1 | 1 | ||||||||||
合計(Total) | 71 | 16 | 16 | 17 | 11 | 9 | 2 | |||||
奈米科學組專業選修Elective professional courses
- 微生物學
Microbiology - 分子生物學
Molecular Biology - 細胞生物學(一)/2學分
Cell Biology (I) - 細胞生物學(二)/2學分
Cell Biology (II) - 免疫學
Immunology - 生物光譜學
Biospectroscopy - 蛋白質物理生化學
Physical Biochemistry of Protein - 生物機器學習
Machine Learning in Computational Biology - 組織光學
Tissue Optics - 生理學(一)/2學分
Physiology (I) - 生理學(二)/2學分
Physiology (II) - 神經生物學(一)/2學分
Neurobiology (I) - 神經生物學(二)/2學分
Neurobiology (II) - 計算生物概論/2學分
Introduction to Computaional Biology - 生物資訊應用
Applications of Bioinformatics - 遺傳學
Genetics - 有機化學(二)
Organic Chemistry (II)